專注電氣設(shè)備
質(zhì)量為根本
市場為導(dǎo)向
人才為核心
|  | UltraTEV開關(guān)柜局部放電測試儀-揚(yáng)州達(dá)瑞點(diǎn)擊次數(shù):528發(fā)布時間:2024-07-01 12:39:29 | 
|---|
| 測量范圍 | 0-60dB | 
| 測量帶寬 | 3-100MHz | 
| 精度 | ±1dB | 
| 最多每周期脈沖數(shù) | 1000 | 
| 最小脈沖計數(shù)水平 | 1 | 
| 測量范圍 | -7dB~60dB | 
| 分辨率 | 1dB | 
| 精度 | ±1dB | 
| 靈敏度 | -61dB | 
| 中心頻率 | 40.0±1.0KHz | 
| 帶寬 | 2.0KHz | 
