專注電氣設(shè)備
質(zhì)量為根本
市場為導(dǎo)向
人才為核心
|  | HGY互感器特性綜合測試儀點擊次數(shù):2693發(fā)布時間:2019-08-22 09:37:32 | 
|---|
| 輸入電壓 | 輸出范圍 | 測量范圍 | 測量精度 | |||||
| 儀器主機 | 220V | 0~600V、0~20A | 0~600V、0~20A | 0.5% | ||||
| 380V | 0~1000V、0~20A | 0~1000V、0~20A | 0.5% | |||||
| 220V | 0~600A | 0~600A | 變比測量精度1% | |||||
| 外接升壓器 | 220V | 0~1650V、0~3A | 0~1650V、0~3A | 0.5% | ||||
| 380V | 0~2000V、0~3A | 0~2000V、0~3A | 0.5% | |||||
| 外接升流器 | 220V | 0~1000A | 0~1000A | 變比測量精度1% | ||||
| 外接調(diào)壓器 | 0~1000V、0~30A | 0.5% | ||||||
| 儀器工作電源 | AC 220V/380V 50HZ | 外形尺寸 | 420×330×320㎜ | 重量 | 24㎏ | |||
