| 型 號(hào) | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓 (V) | 容 量 (KVA) | 
| SFQ-81-3/500 | 380 | 0-500 | 3 | 
| SFQ-81-5/500 | 380 | 0-500 | 5 | 
| SFQ-81-10/500 | 380 | 0-500 | 10 | 
| SFQ-81-15/500 | 380 | 0-500 | 15 | 
| SFQ-81-20/500 | 380 | 0-500 | 20 | 
| SFQ-81-5/1000 | 380 | 0-1000 | 5 | 
| SFQ-81-10/1000 | 380 | 0-1000 | 10 | 
| SFQ-81-20/1000 | 380 | 0-1000 | 20 | 
| SFQ-81-50/1000 | 380 | 0-1000 | 50 | 
